泰州市中醫院始建于1958年12月,是南京中醫藥大學(xué)附屬醫院、中醫藥傳承創(chuàng )新國家重點(diǎn)中醫院、國家藥物臨床試驗認定機構、國家中醫住院醫師規范化培訓基地、江蘇省互聯(lián)網(wǎng)醫院、泰州市首家工傷康復定點(diǎn)醫院...
查看更多
來(lái)源:泰州市中醫院 作者:編輯 時(shí)間:2025-12-20 11:40:01
| 泰州市中醫院2025年公開(kāi)招聘高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 筆試成績(jì)及進(jìn)入面試人員名單 | |||||
| 序號 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績(jì) | 是否進(jìn)入 面試 |
| 1 | 神經(jīng)外科醫師 | 06 | 202512200601 | 88.00 | 是 |
| 2 | 肺病科中醫師 | 07 | 202512200701 | 87.00 | 是 |
| 3 | 老年醫學(xué)科中醫師 | 08 | 202512200801 | 89.00 | 是 |
| 4 | 脾胃病科中醫師 | 09 | 202512200901 | 90.00 | 是 |
| 5 | 脾胃病科中醫師 | 09 | 202512200902 | 79.00 | 是 |
| 6 | 血液科中醫師 | 10 | 202512201001 | 88.00 | 是 |
| 7 | 內分泌科中醫師 | 11 | 202512201101 | 89.00 | 是 |
| 8 | 腫瘤科中醫師 | 12 | 202512201201 | 85.00 | 是 |
| 9 | 風(fēng)濕病科中醫師 | 13 | 202512201301 | 89.00 | 是 |
| 10 | 針灸科醫師 | 14 | 202512201401 | 86.00 | 是 |
| 11 | 兒科醫師 | 15 | 202512201501 | 83.00 | 是 |
| 12 | 兒科醫師 | 15 | 202512201502 | 61.00 | 是 |
| 13 | 超聲醫學(xué)科醫師 | 16 | 202512201601 | 85.00 | 是 |
| 14 | 護理 | 17 | 202512201701 | 89.00 | 是 |
| 15 | 護理 | 17 | 202512201702 | 87.00 | 是 |
| 16 | 護理 | 17 | 202512201703 | 88.00 | 是 |
| 17 | 護理 | 17 | 202512201705 | 77.00 | 是 |
| 18 | 護理 | 17 | 202512201706 | 79.00 | 是 |
| 19 | 護理 | 17 | 202512201707 | 77.00 | 是 |
| 20 | 護理 | 17 | 202512201708 | 70.00 | 是 |
| 21 | 護理 | 17 | 202512201709 | 81.00 | 是 |
| 22 | 檢驗技師 | 18 | 202512201801 | 89.00 | 是 |
| 23 | 檢驗技師 | 18 | 202512201802 | 78.00 | 是 |
| 24 | 檢驗技師 | 18 | 202512201803 | 76.00 | 是 |
| 25 | 影像技師 | 19 | 202512201901 | 74.00 | 是 |
| 26 | 影像技師 | 19 | 202512201903 | 66.00 | 是 |
| 27 | 中藥師 | 20 | 202512202001 | 90.00 | 是 |
| 28 | 中藥師 | 20 | 202512202002 | 95.00 | 是 |
| 29 | 中藥師 | 20 | 202512202003 | 80.00 | 是 |
| 30 | 藥師 | 21 | 202512202101 | 88.00 | 是 |
| 31 | 藥師 | 21 | 202512202103 | 75.00 | 是 |
| 32 | 藥師 | 21 | 202512202104 | 61.00 | 是 |
| 33 | 衛生管理 | 22 | 202512202201 | 89.00 | 是 |
泰州市中醫院服務(wù)號二維碼
泰州市中醫院訂閱號二維碼
蘇公網(wǎng)安備 32120202010258號