泰州市中醫院始建于1958年12月,是南京中醫藥大學(xué)附屬醫院、中醫藥傳承創(chuàng )新國家重點(diǎn)中醫院、國家藥物臨床試驗認定機構、國家中醫住院醫師規范化培訓基地、江蘇省互聯(lián)網(wǎng)醫院、泰州市首家工傷康復定點(diǎn)醫院...
查看更多
來(lái)源:泰州市中醫院 作者:編輯 時(shí)間:2019-03-12 06:05:00
| 功能科檢查價(jià)格公示表 | |||
| 彩 超 | |||
| 一、常規 | 價(jià)格(元) | 二、婦產(chǎn)科 | 價(jià)格(元) |
| 1、胸部/胸腔 | 85 | 1、婦科(子宮附件、盆腔) | 85 |
| 2、腹部(肝、膽、胰、脾) | 85 | 2、胎兒產(chǎn)前系統篩查(四維超聲) | 536.6 |
| 3、腹腔或胃腸道 | 85 | 四、血管 | 價(jià)格(元) |
| 4、泌尿系統(雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺/殘余尿 | 85 | 1、頸部血管 | 235 |
| 三、淺表器官 | 價(jià)格(元) | 2、上肢血管(單側) | 100 |
| 1、甲狀腺 | 85 | 3、下肢血管(單側) | 100 |
| 2、雙乳房及引流區淋巴結 | 155 | 4、腹部血管 | 105 |
| 3、雙涎腺 | 85 | 5、腎動(dòng)脈 | 105 |
| 4、陰囊、雙側睪丸附睪 | 85 | 6、動(dòng)靜脈瘺 | 100 |
| 5、上/下肢軟組織 | 85 | 五、心臟 | 230 |
| 6、淺表淋巴結(頸部/腋窩/腹股溝) | 85 | 六、TCD | 115 |
| 肺功能 | 七、介入材料費 | 另收 | |
| 肺功能 | 132 | 八、醫用消毒超聲耦合劑 | 11.6 |
| 支氣管舒張實(shí)驗 | 119 | ||
| 腦電圖 | |||
| 腦電圖 | 197 | ||
| 投訴電話(huà):12358 | 本院投訴電話(huà):86612169 | ||
泰州市中醫院服務(wù)號二維碼
泰州市中醫院訂閱號二維碼
蘇公網(wǎng)安備 32120202010258號